Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Eixample
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russafa | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 7 | 50 | 09 Ene 09 - 21:20 | 470 | ||
| Russafa | pisos/apartamentos | 48/- | 1 | 11 | 172 | 09 Ene 09 - 18:50 | 540 | ||
| Russafa | pisos/apartamentos | 55/- | 2 | 11 | 137 | 09 Ene 09 - 18:50 | 600 |
|
|
| Russafa | áticos | 76/- | 3 | 8 | 172 | 09 Ene 09 - 10:50 | 600 | ||
| Gran Via ASESORAMIENTO GRATUITO PARA ALTA DE AUTÓNOMOS Y NU |
pisos/apartamentos | 1/- | --- | --- | 2.245 | 09 Ene 09 - 10:37 | --- | ||
| Pla del Remei |
pisos/apartamentos | 78/- | 2 | 8 | 74 | 08 Ene 09 - 13:53 | 600 | ||
| Pla del Remei |
pisos/apartamentos | 110/- | 4 | 8 | 91 | 08 Ene 09 - 13:53 | 850 | ||
| Russafa | pisos/apartamentos | 65/- | 2 | 12 | 183 | 08 Ene 09 - 13:53 | 750 | ||
| Russafa | pisos/apartamentos | 105/- | 2 | 7 | 112 | 05 Ene 09 - 23:57 | 750 | ||
| Russafa | pisos/apartamentos | 60/- | 1 | --- | 220 | 04 Ene 09 - 23:25 | 500 | ||
| Russafa | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 9 | 363 | 04 Ene 09 - 12:29 | ![]() 800 |
|
|
| Russafa | pisos/apartamentos | 110/- | 3 | 11 | 101 | 30 Dic 08 - 20:06 | 1.200 | ||
| Russafa | pisos/apartamentos | - | 3 | --- | 118 | 30 Dic 08 - 20:06 | 750 | ||
| Pla del Remei SALAMANCA |
pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 8 | 123 | 29 Dic 08 - 18:12 | 725 | ||
| Russafa | pisos/apartamentos | 115/- | 4 | --- | 81 | 18 Dic 08 - 19:17 | 650 | ||
| Russafa | pisos/apartamentos | 50/- | 1 | 12 | 314 | 17 Dic 08 - 14:07 | 600 | ||
| Russafa | pisos/apartamentos | 60/- | 1 | 11 | 125 | 17 Dic 08 - 12:32 | 650 | ||
| Russafa | pisos/apartamentos | 148/- | 5 | --- | 564 | 17 Dic 08 - 07:28 | ![]() 1.100 |
||
| Gran Via |
áticos | 240/- | 4 | --- | 458 | 13 Dic 08 - 20:25 | ![]() 1.500 |
||
| Gran Via |
pisos/apartamentos | 80/- | 2 | --- | 2.865 | 02 Dic 08 - 09:12 | ![]() 600 |
||
| Russafa | pisos/apartamentos | 120/- | 3 | 6 | 472 | 20 Nov 08 - 08:58 | ![]() 750 |
||
| Esquina con Avda. Filipinas | áticos | 160/- | 3 | --- | 450 | 07 Nov 08 - 16:25 | 1.000 | ||
| Russafa | pisos/apartamentos | 140/- | 3 | 8 | 64 | 22 Oct 08 - 18:15 | 1.100 | ||
| Gran Via |
pisos/apartamentos | 160/- | 3 | 13 | 529 | 22 Jul 08 - 18:33 | ![]() 2.000 |
||
| Russafa | pisos/apartamentos | 100/- | --- | --- | --- | ---- | 1.000 | ||
|
|
|||||||||