Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Villanueva del Ariscal
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villanueva del Ariscal | Pareado | 250/259 | 4 | --- | 10 | 09 Ene 09 - 17:05 | 875 | ||
| Villanueva del Ariscal | Pareado | 105/153 | 3 | --- | 2 | 09 Ene 09 - 17:05 | 650 | ||
| cruz de velazco | Pareado | 100/200 | 3 | --- | 84 | 07 Ene 09 - 14:57 | 550 | ||
| Villas del Ariscal | Pareado | 100/150 | 3 | 1 | 16 | 02 Ene 09 - 10:20 | 60 | ||
| nº 4 | Adosado | 133/- | 4 | --- | 31 | 13 Dic 08 - 23:23 | 700 |
|
|
| Cruz de Velasco | Adosado | 80/100 | 3 | 6 | 101 | 03 Dic 08 - 17:49 | ![]() 500 |
||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Villanueva del Ariscal