Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Feans y Mesoiro
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESOIRO | pisos/apartamentos | 60/- | 1 | 2.277 | 69 | 21 Nov 08 - 19:52 | 136.594 | ||
| Feans y Mesoiro | pisos/apartamentos | 55/- | 1 | 2.364 | 27 | 21 Nov 08 - 13:47 | 130.000 | ||
| Feans y Mesoiro | dúplex | 110/- | 3 | 1.418 | 76 | 06 Nov 08 - 22:43 | ![]() 156.000 |
||
| breogan | Pareado | 280/200 | 4 | 1.643 | 26 | 05 Nov 08 - 11:20 | 460.000 |
|
|
| Feans y Mesoiro | pisos/apartamentos | 92/- | 3 | 1.951 | 47 | 05 Nov 08 - 02:31 | 179.522 | ||
| NOVO MESOIRO | pisos/apartamentos | 98/- | 3 | 1.748 | 36 | 01 Nov 08 - 16:13 | 171.300 | ||
| MESOIRO | pisos/apartamentos | 51/- | 1 | 2.731 | 37 | 16 Oct 07 - 00:05 | 139.285 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Feans y Mesoiro