Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Almendralejo
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almendralejo | pisos/apartamentos | 120/- | 3 | 917 | 35 | 20 Nov 08 - 16:21 | 110.000 | ||
| Almendralejo | pisos/apartamentos | 140/- | 3 | 907 | 230 | 12 Nov 08 - 22:46 | 127.000 | ||
| Almendralejo | pisos/apartamentos | 66/- | 2 | 1.197 | 23 | 12 Nov 08 - 20:19 | 79.000 |
|
|
| Almendralejo | pisos/apartamentos | 95/- | 3 | 1.111 | 21 | 12 Nov 08 - 20:19 | 105.500 |
|
|
| Almendralejo | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 1.186 | 10 | 12 Nov 08 - 20:19 | 83.000 |
|
|
| Almendralejo | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 1.167 | 9 | 12 Nov 08 - 20:19 | 105.000 |
|
|
| Almendralejo | pisos/apartamentos | 72/- | 2 | 1.194 | 7 | 12 Nov 08 - 20:19 | 86.000 |
|
|
| Almendralejo | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 1.167 | 11 | 12 Nov 08 - 20:19 | 105.000 |
|
|
| Almendralejo | áticos | 75/- | 1 | 1.400 | 8 | 12 Nov 08 - 20:19 | 105.000 |
|
|
| CENTRO | Independiente | 200/290 | 4 | 1.200 | 111 | 10 Nov 08 - 12:09 | 240.000 | ||
| Centro | pisos/apartamentos | 220/- | 6 | 677 | 283 | 02 Oct 08 - 16:03 | ![]() 149.000 |
||
| Almendralejo | pisos/apartamentos | 132/- | 3 | 682 | 108 | 28 Sep 08 - 15:56 | 90.000 | ||
| Almendralejo | pisos/apartamentos | 175/- | 3 | 771 | 168 | 28 Sep 08 - 15:50 | 135.000 |
|
|
| Almendralejo | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 939 | 186 | 11 Sep 08 - 16:22 | 84.500 |
|
|
| Las Pizarrillas | dúplex | 175/- | 4 | 1.057 | 215 | 26 Ago 08 - 23:11 | 185.000 | ||
| Almendralejo | pisos/apartamentos | 120/- | 3 | 1.250 | 103 | 06 Ago 08 - 12:46 | 150.000 | ||
| TIZA | Independiente | 60/3.000 | 1 | 2.000 | 118 | 30 Jul 08 - 11:52 | 120.000 | ||
| ESPOLÓN | pisos/apartamentos | 124/- | 4 | 750 | 154 | 20 Jul 08 - 16:52 | 93.000 | ||
| Almendralejo | pisos/apartamentos | 70/- | 1 | 936 | 165 | 30 May 08 - 18:21 | 65.500 |
|
|
| Almendralejo | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 1.433 | 91 | 30 May 08 - 18:14 | 129.000 |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Almendralejo