Portal Inmobiliario en español Acceso Particulares   |   Acceso Profesionales   |   Contactar   |   Ayuda   |  
59 viviendas en Les Corts
venta, viviendas, Barcelona, Barcelonés, Barcelona Capital, Les Corts, Pedralbesver ofertas
Guardar esta búsqueda
viviendas en Les Corts directas a tu emailRecibe gratis en tu eMail viviendas en Les Corts
o en tu lector de RSS: Tucasa.com : venta viviendas en Les Corts AddThis Feed Button
Ayuda:
  Pincha sobre la columna foto o fecha para ver la ficha completa del anuncio y los datos de contacto.



Ordenar por:
Foto  Zona  Tipo  M2/Parcela  Dorm.  €/M2  Visitas  Actualizado Ordenado por Actualizado Precio (€)   
Anuncio con fotos Regente Mendieta-Conde Guell pisos/apartamentos 50/- 1 3.660 240 01 Dic 08 - 20:14 Bajado de precio(185.000)
183.000
Anuncio con fotos Pedralbes pisos/apartamentos 70/- 1 5.214 232 01 Dic 08 - 18:35 365.000 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos JTO. CARRETERA DE SANTS pisos/apartamentos 60/- 3 3.796 2 01 Dic 08 - 18:11 227.746
Anuncio con fotos Cerca de Plaza Francesc Macià áticos 175/- 4 7.314 61 01 Dic 08 - 14:10 1.280.000
Anuncio con fotos Les Corts pisos/apartamentos 85/- 3 3.882 90 01 Dic 08 - 10:53 330.000 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos Les Corts pisos/apartamentos 120/- 3 5.083 116 01 Dic 08 - 10:53 Bajado de precio(660.000)
610.000
Anuncio con fotos Les Corts pisos/apartamentos 132/- 5 4.356 206 01 Dic 08 - 10:51 Bajado de precio(620.000)
575.000
Anuncio con fotos Les Corts pisos/apartamentos 66/- 3 6.994 995 01 Dic 08 - 09:36 461.577
Anuncio con fotos Les Corts pisos/apartamentos 60/- 3 3.717 1.614 01 Dic 08 - 09:01 Bajado de precio(235.000)
223.000
037612942 Les Corts dúplex 100/- 3 4.300 132 01 Dic 08 - 08:16 430.000
Anuncio con fotos Les Corts pisos/apartamentos 88/- 3 3.688 262 29 Nov 08 - 16:19 324.550 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos Pedralbes pisos/apartamentos 160/- 4 6.250 13 28 Nov 08 - 18:11 1.000.000
Anuncio con fotos Les Corts pisos/apartamentos 50/- 2 5.400 34 28 Nov 08 - 09:11 270.000
Anuncio con fotos Les Corts pisos/apartamentos 45/- 3 3.200 35 27 Nov 08 - 17:14 144.000
Anuncio con fotos Les Corts pisos/apartamentos 70/- 4 2.557 61 27 Nov 08 - 17:14 179.000
Anuncio sin fotos JTO. CRTA DE SANTS pisos/apartamentos 45/- 1 4.333 19 27 Nov 08 - 17:14 195.000
Anuncio con fotos JTO. AV. MADRID // SANTS áticos 75/- 2 5.048 35 27 Nov 08 - 17:13 378.629
Anuncio con fotos TRAV. CORTS // JTO. CAMP NOU pisos/apartamentos 80/- 3 4.882 38 27 Nov 08 - 17:13 390.588
Anuncio con fotos JTO C/ SANTS áticos 50/- 2 4.086 78 27 Nov 08 - 17:13 204.324
Anuncio sin fotos JTO. L´ILLA DIAGONAL pisos/apartamentos 70/- 3 4.643 33 27 Nov 08 - 17:13 325.000
Anuncio con fotos Les Corts pisos/apartamentos 100/- 4 4.026 76 27 Nov 08 - 17:13 402.608
Anuncio con fotos JTO. EL CORTE INGLES pisos/apartamentos 125/- 4 4.231 68 27 Nov 08 - 17:13 528.890
Anuncio con fotos campdel barca pisos/apartamentos 80/- 3 3.725 462 27 Nov 08 - 02:57 Bajado de precio(2.980.000)
298.000
Anuncio con fotos Les Corts pisos/apartamentos 90/- 3 4.667 340 26 Nov 08 - 13:03 420.000
Anuncio sin fotos Pedralbes pisos/apartamentos 90/- 3 7.222 8 26 Nov 08 - 00:42 650.000
Anuncio con fotos Pedralbes pisos/apartamentos 115/- 3 6.957 8 26 Nov 08 - 00:42 800.000
Anuncio con fotos Les Corts pisos/apartamentos 120/- 3 3.500 263 25 Nov 08 - 11:49 420.000
opc. alquiler
Anuncio con fotos esquina Rio de Oro pisos/apartamentos 110/- 4 5.909 70 24 Nov 08 - 22:53 Bajado de precio(700.000)
650.000
Anuncio con fotos Les Corts dúplex 90/- 4 4.100 232 24 Nov 08 - 19:57 Bajado de precio(372.000)
369.000
Anuncio con fotos Les Corts áticos 150/- 4 3.300 178 24 Nov 08 - 12:52 495.000
Precio medio m2  Precio medio m2:  2.373,59 €
Mostrar sólo viviendas publicadas en los últimos 1, 7, 15, 30 días
página  1   2   Siguiente 

Envia esta búsqueda a un amigo(s) Envia esta búsqueda a un amigo(s)

  
    
Servicios a usuarios:
Pon tu anuncio gratis Pon tu anuncio gratis   |   Busco comprar o alquilar   |   Quiero vender o alquilar   |   Hipotecas   |   Boletín inmobiliario


···································································