Recibe gratis en tu eMail
viviendas en San Fernando
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Fernando | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | 1.588 | 664 | 04 Dic 08 - 01:39 | ![]() 135.000 |
||
| San Fernando | pisos/apartamentos | 68/- | 3 | 2.059 | 78 | 04 Dic 08 - 00:07 | 140.000 | ||
| San Fernando | pisos/apartamentos | 120/- | 4 | 1.308 | 90 | 03 Dic 08 - 23:09 | 157.000 | ||
| Zona el Cristo | pisos/apartamentos | 96/- | 3 | 1.563 | 1.294 | 03 Dic 08 - 22:37 | ![]() 150.000 |
||
| Frente a Villa Maruja | pisos/apartamentos | 56/- | 1 | 2.125 | 579 | 03 Dic 08 - 22:13 | 119.000 |
|
|
| Las Acacias | pisos/apartamentos | 107/- | 3 | 1.517 | 355 | 03 Dic 08 - 21:09 | ![]() 162.270 |
||
| La Casería | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 2.067 | 1.134 | 03 Dic 08 - 19:46 | ![]() 186.000 |
|
|
| San Fernando | pisos/apartamentos | 98/- | 2 | 1.408 | 666 | 03 Dic 08 - 17:31 | ![]() 138.000 |
||
| San Fernando | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 1.678 | 389 | 03 Dic 08 - 16:32 | 151.000 | ||
| el carmen | pisos/apartamentos | 100/- | 3 | 1.900 | 483 | 03 Dic 08 - 15:17 | 190.000 |
|
|
| Urb. Villas del Real | planta baja | 90/- | 4 | 3 | 128 | 03 Dic 08 - 14:40 | ![]() 300 |
||
| Bahia Sur | dúplex | 120/- | 2 | --- | 124 | 03 Dic 08 - 14:36 | --- opc. alquiler |
||
| San Fernando | pisos/apartamentos | 94/- | 3 | 2.106 | 91 | 03 Dic 08 - 13:47 | 198.000 | ||
| San Fernando | pisos/apartamentos | 110/- | 3 | 1.545 | 393 | 03 Dic 08 - 13:18 | ![]() 170.000 |
||
| San Fernando | pisos/apartamentos | 72/- | 2 | 2.292 | 61 | 03 Dic 08 - 12:46 | 165.000 |
|
|
| urbanización Torrealta | Adosado | 200/- | 4 | 1.500 | 54 | 03 Dic 08 - 10:08 | 300.000 | ||
| cala del sol | pisos/apartamentos | 80/- | 2 | 1.813 | 299 | 03 Dic 08 - 09:12 | 145.000 |
|
|
| EDIFICIO ALBENDA, 2ª FASE | pisos/apartamentos | 112/- | 4 | 1.839 | 74 | 03 Dic 08 - 08:48 | 206.000 |
|
|
| indianas | Adosado | 160/- | 6 | 2.250 | 533 | 03 Dic 08 - 08:26 | 360.000 | ||
| Tilos | Independiente | 180/250 | 4 | 1.933 | 154 | 03 Dic 08 - 07:31 | ![]() 348.000 |
||
| San Fernando | pisos/apartamentos | 94/- | 4 | 1.191 | 63 | 03 Dic 08 - 07:30 | 112.000 | ||
| San Fernando | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | 2.118 | 139 | 02 Dic 08 - 23:10 | 180.000 | ||
| detras del castillito | Adosado | 120/- | 3 | 2.104 | 306 | 02 Dic 08 - 22:32 | ![]() 252.425 |
||
| calle magallanes | Adosado | 120/20 | 3 | 2.104 | 518 | 02 Dic 08 - 22:31 | ![]() 252.425 |
||
| detras del castillito | Adosado | 120/- | 3 | 2.104 | 224 | 02 Dic 08 - 22:31 | ![]() 252.425 |
||
| ATICO | pisos/apartamentos | 140/- | 3 | 816 | 167 | 02 Dic 08 - 19:27 | 114.192 | ||
| C/REAL (ENTRADA DESDE CÁDIZ) | pisos/apartamentos | 135/- | 3 | 1.741 | 744 | 02 Dic 08 - 14:33 | ![]() 235.000 |
||
| San Fernando | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 1.603 | 752 | 02 Dic 08 - 09:41 | ![]() 144.243 |
||
| San Fernando | áticos | 188/- | 5 | 2.628 | 45 | 02 Dic 08 - 07:11 | ![]() 494.000 |
||
| EDIFICIO ALBENDA, 2ª FASE | pisos/apartamentos | 96/- | 3 | 1.875 | 78 | 01 Dic 08 - 20:19 | 180.000 |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en San Fernando