Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Arcos de la Frontera
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL SANTISCAL | pisos/apartamentos | 100/- | 2 | 1.600 | 1 | 20 Nov 08 - 13:47 | 160.000 opc. alquiler |
|
|
| Arcos de la Frontera | pisos/apartamentos | 105/- | 4 | 1.486 | 1 | 20 Nov 08 - 01:43 | 156.000 |
|
|
| Arcos de la Frontera | pisos/apartamentos | 78/- | 2 | 1.385 | 237 | 20 Nov 08 - 00:59 | 108.000 |
|
|
| cerca de muebles cayetano | pisos/apartamentos | 114/- | 3 | 1.053 | 302 | 20 Nov 08 - 00:59 | ![]() 120.000 |
|
|
| C/CORREDERAS | pisos/apartamentos | 80/- | 2 | 2.000 | 119 | 19 Nov 08 - 21:25 | ![]() 160.000 |
|
|
| eL PORTICHUELO | Adosado | 100/110 | 4 | 1.480 | 303 | 12 Nov 08 - 05:25 | ![]() 148.000 |
|
|
| Cerro de la Reina | dúplex | 85/- | 2 | 1.447 | 136 | 11 Nov 08 - 15:35 | ![]() 123.000 |
||
| PARQUE LA VERBENA | pisos/apartamentos | 125/- | 4 | 1.322 | 64 | 11 Nov 08 - 13:07 | 165.278 | ||
| Arcos de la Frontera | Pareado | 125/- | 3 | 1.500 | 10 | 31 Oct 08 - 14:46 | 187.500 | ||
| Urb. Jardines del Lago (El Santiscal) | Adosado | 93/- | 4 | 1.613 | 310 | 29 Oct 08 - 10:46 | ![]() 150.000 |
||
| Arcos de la Frontera | Independiente | 366/76.000 | 6 | 5.451 | 219 | 28 Oct 08 - 08:53 | 1.995.000 | ||
| EL SANTISCAL (LA MOLINERA) | dúplex | 115/- | 4 | 1.478 | 181 | 02 Oct 08 - 23:00 | ![]() 170.000 |
||
| EL PORTICHUELO | Adosado | 170/170 | 3 | 988 | 231 | 28 Sep 08 - 10:58 | ![]() 168.000 |
|
|
| Arcos de la Frontera | Independiente | 90/13.458 | 2 | 4.341 | 42 | 22 Sep 08 - 11:08 | 390.657 | ||
| el castillo | Adosado | 100/100 | 5 | 1.700 | 66 | 18 Ago 08 - 09:26 | 170.000 |
|
|
| Novo Arcos | pisos/apartamentos | 101/- | 3 | 1.395 | 55 | 18 Ago 08 - 00:42 | 140.900 |
|
|
| Arcos de la Frontera | Adosado | 50/- | 2 | 2.520 | 91 | 08 Ago 08 - 13:22 | 126.000 | ||
| Novo Arcos | Adosado | 106/- | 3 | 1.368 | 216 | 08 Ago 08 - 13:22 | ![]() 145.000 |
|
|
| Arcos de la Frontera | Adosado | 75/- | 3 | 1.760 | 91 | 08 Ago 08 - 13:22 | 132.000 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Arcos de la Frontera