Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Astillero (El)
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan de Herrera | pisos/apartamentos | 82/- | 2 | 2.561 | 200 | 02 Dic 08 - 12:56 | 210.000 |
|
|
| Astillero (El) | pisos/apartamentos | 60/- | 2 | 3.005 | 3 | 02 Dic 08 - 11:34 | 180.303 | ||
| Astillero (El) | pisos/apartamentos | 106/- | 5 | 1.094 | 79 | 02 Dic 08 - 11:17 | 116.000 | ||
| Astillero (El) | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 2.211 | 9 | 29 Nov 08 - 14:02 | 199.000 | ||
| LA CANTABRICA | pisos/apartamentos | 52/- | 1 | 2.692 | 6 | 28 Nov 08 - 16:32 | 140.000 | ||
| Astillero (El) | pisos/apartamentos | 102/- | 3 | 2.127 | 20 | 21 Nov 08 - 02:45 | 217.000 | ||
| Astillero (El) | pisos/apartamentos | 108/- | 3 | 2.087 | 80 | 12 Nov 08 - 13:59 | 225.380 | ||
| los puertos | pisos/apartamentos | 114/- | 3 | 1.789 | 12 | 07 Nov 08 - 01:15 | 204.000 | ||
| Astillero (El) | pisos/apartamentos | 55/- | 2 | 2 | 12 | 04 Nov 08 - 21:31 | 102 | ||
| Astillero (El) | pisos/apartamentos | 69/- | 2 | 2.609 | 82 | 28 Oct 08 - 18:41 | ![]() 180.000 |
||
| cerca estacion tren, parada de autobus | pisos/apartamentos | 80/- | 2 | 1.578 | 146 | 13 Oct 08 - 09:41 | 126.213 | ||
| Astillero (El) | pisos/apartamentos | 118/- | 3 | 1.576 | 295 | 10 Oct 08 - 08:45 | ![]() 186.000 |
||
| urb.los puertos | pisos/apartamentos | 94/- | 2 | 2.234 | 197 | 02 Sep 08 - 17:38 | 210.000 | ||
| los puertos | dúplex | 136/- | 3 | 2.265 | 20 | 31 Ago 08 - 17:45 | 308.000 | ||
| Los Puertos | pisos/apartamentos | 77/- | 2 | 2.545 | 63 | 30 Jul 08 - 00:59 | 196.000 | ||
| Astillero (El) | pisos/apartamentos | 115/- | 3 | 2.504 | 135 | 16 Abr 08 - 09:58 | 288.000 |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Astillero (El)