Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Oropesa del Mar (Orpesa)
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINA D\ | pisos/apartamentos | 66/- | 2 | 3.000 | 174 | 03 Dic 08 - 09:16 | ![]() 198.000 |
||
| OROBLANC IV | pisos/apartamentos | 76/- | 2 | 2.105 | 380 | 03 Dic 08 - 08:49 | ![]() 160.000 |
||
![]() |
Urbanizacion terrazas 1 | áticos | 198/- | 3 | 2.652 | 21 | 03 Dic 08 - 08:13 | ![]() 525.000 |
|
| portobelo | dúplex | 110/- | 3 | 2.091 | 37 | 03 Dic 08 - 07:15 | ![]() 230.000 |
||
| urbanizacion | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 2.700 | 412 | 03 Dic 08 - 00:15 | ![]() 189.000 |
|
|
| Urb.Colomeras, a 5 min.de playa y 5 de OropesaCent | pisos/apartamentos | 106/- | 3 | 1.745 | 333 | 02 Dic 08 - 18:51 | ![]() 185.000 opc. alquiler |
|
|
| Apto.Playa 3 dormit. 2 baños a 5 min.de playa | pisos/apartamentos | 106/- | 3 | 1.698 | 351 | 02 Dic 08 - 18:51 | ![]() 180.000 |
|
|
| MARINA D'OR | pisos/apartamentos | 65/- | 2 | 3.000 | 47 | 02 Dic 08 - 14:55 | 195.000 | ||
| VILLABLANCA | pisos/apartamentos | 61/- | 2 | 2.902 | 94 | 02 Dic 08 - 14:35 | 177.000 | ||
| Portomar | Adosado | - | 3 | --- | 62 | 02 Dic 08 - 10:00 | 300.000 | ||
| Oropesa del Mar (Orpesa) | pisos/apartamentos | 55/- | 2 | 2.273 | 822 | 02 Dic 08 - 09:31 | ![]() 125.000 |
|
|
| edificio terrazas I | pisos/apartamentos | 178/- | 3 | 1.891 | 28 | 30 Nov 08 - 20:52 | 336.550 | ||
| edifcio terrazas I | áticos | 198/- | 3 | 2.652 | 20 | 30 Nov 08 - 20:52 | ![]() 525.000 |
|
|
| edifcio terrazas I | pisos/apartamentos | 178/- | 3 | 1.674 | 11 | 30 Nov 08 - 20:52 | 298.000 |
|
|
| urbanizacion jardines del mar | pisos/apartamentos | 76/- | 2 | 2.804 | 15 | 30 Nov 08 - 20:52 | 213.100 |
|
|
| urbanizacion jardines del mar | pisos/apartamentos | 76/- | 2 | 2.849 | 22 | 30 Nov 08 - 20:52 | 216.509 |
|
|
| Urb. Terrazas 1 | áticos | 198/- | 3 | 2.652 | 35 | 30 Nov 08 - 20:52 | ![]() 525.000 |
|
|
| Pueblo | pisos/apartamentos | 61/- | 2 | 2.443 | 100 | 28 Nov 08 - 11:55 | ![]() 149.000 |
||
| Primera linea de playa | pisos/apartamentos | 75/- | 2 | 2.600 | 214 | 27 Nov 08 - 22:38 | 195.000 | ||
| SEÑORIO DE OROPESA (Oropesa) | pisos/apartamentos | 62/- | 1 | 1.935 | 53 | 27 Nov 08 - 15:02 | 120.000 | ||
| torre bellver | pisos/apartamentos | 105/- | 3 | 4.143 | 113 | 26 Nov 08 - 18:52 | ![]() 435.000 |
|
|
| Oropesa del Mar (Orpesa) | pisos/apartamentos | 77/- | 3 | 2.468 | 11 | 26 Nov 08 - 17:51 | 190.000 | ||
| terrazas del faro | áticos | 85/- | 3 | 2.471 | 12 | 25 Nov 08 - 07:20 | ![]() 210.000 |
|
|
| Marina Dor, Edif Costa Azahar II | pisos/apartamentos | 60/- | 2 | 2.667 | 43 | 23 Nov 08 - 11:31 | ![]() 160.000 |
|
|
| marina dor | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 3.429 | 82 | 22 Nov 08 - 12:40 | 240.000 | ||
| SEÑORIO DE OROPESA | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 2.000 | 25 | 22 Nov 08 - 10:30 | 140.000 | ||
| Oropesa (zona playa) Urb. privada junto 2 playas | pisos/apartamentos | 76/- | 2 | 2.546 | 287 | 21 Nov 08 - 07:48 | 193.500 |
|
|
| levante 2 | pisos/apartamentos | 115/- | 3 | 1.478 | 180 | 20 Nov 08 - 20:27 | ![]() 170.000 |
||
| Oropesa del Mar (Orpesa) | pisos/apartamentos | 115/- | 3 | 1.565 | 190 | 20 Nov 08 - 20:19 | 180.000 | ||
| Costa Real I (Playa de la Concha) | pisos/apartamentos | 70/- | 1 | 1.421 | 138 | 19 Nov 08 - 11:00 | 99.500 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Oropesa del Mar (Orpesa)