Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Pozuelo de Calatrava
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA PILILLA | Adosado | 200/250 | 4 | 815 | 65 | 02 Dic 08 - 08:12 | 163.000 |
|
|
| Pozuelo de Calatrava | Adosado | 140/164 | 3 | 1.114 | 94 | 30 Nov 08 - 21:41 | ![]() 156.000 |
|
|
| Pozuelo de Calatrava | Independiente | 205/5.900 | 3 | 1.756 | 21 | 18 Nov 08 - 08:29 | 360.000 | ||
| Pozuelo de Calatrava | Adosado | 187/- | 4 | 1.028 | 86 | 30 Oct 08 - 09:35 | 192.323 |
|
|
| Los almendros | Adosado | 184/- | 4 | 848 | 27 | 27 Oct 08 - 12:59 | ![]() 156.000 |
|
|
| Pozuelo de Calatrava | dúplex | 115/- | 3 | 1.113 | 57 | 08 Oct 08 - 14:23 | 128.000 |
|
|
| Pozuelo de Calatrava | Adosado | 150/- | 4 | 962 | 46 | 03 Oct 08 - 12:25 | 144.242 |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Pozuelo de Calatrava