Recibe gratis en tu eMail
viviendas en San Juan del Puerto
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Juan del Puerto | Adosado | 102/- | 4 | 1.529 | 472 | 05 Dic 08 - 12:26 | ![]() 156.000 |
||
| San Juan del Puerto | dúplex | 75/- | 2 | 1.800 | 16 | 21 Nov 08 - 23:27 | 135.000 |
|
|
| San Juan del Puerto | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 1 | 31 | 01 Nov 08 - 11:11 | 100 | ||
| 3º | pisos/apartamentos | 76/- | 3 | --- | 140 | 27 Oct 08 - 17:22 | --- | ||
| nuevo parque | Adosado | 180/- | 4 | 1.111 | 244 | 10 Oct 08 - 19:49 | ![]() 200.000 |
|
|
| edificio huelva | dúplex | 112/- | 3 | 1.440 | 126 | 10 Sep 08 - 11:37 | 161.300 |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en San Juan del Puerto