Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Almonte (Pueblo)
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/ muñoz y pavon 29 | Pareado | 150/200 | 5 | 77 | 67 | 04 Dic 08 - 10:08 | 11.500 | ||
| cotomar | Adosado | 150/- | 3 | --- | 155 | 22 Nov 08 - 11:07 | --- | ||
| El Porretal | Independiente | 130/5.800 | 2 | 1.346 | 92 | 21 Nov 08 - 13:11 | ![]() 175.000 |
||
| Almonte (Pueblo) | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 1.714 | 93 | 05 Nov 08 - 15:40 | 120.000 | ||
| EL ROCIO | Independiente | 280/- | 6 | 2.054 | 7 | 05 Nov 08 - 00:01 | 575.000 | ||
| ALDEA EL ROCIO | pisos/apartamentos | 52/- | 2 | 3.750 | 34 | 02 Nov 08 - 21:47 | ![]() 195.000 |
||
| Almonte (Pueblo) | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 1.738 | 259 | 22 Oct 08 - 19:42 | ![]() 139.000 |
||
| Almonte (Pueblo) | Pareado | 350/- | 8 | --- | 41 | 19 Sep 08 - 20:47 | --- | ||
| Centro de salud | Adosado | 150/- | 4 | 1.362 | 46 | 02 Ago 08 - 21:04 | 204.344 | ||
| el chaparral | áticos | 80/- | 2 | 2.263 | 96 | 15 Abr 08 - 09:05 | ![]() 181.000 |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Almonte (Pueblo)