Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Ayamonte (Pueblo)
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albatros Golf | pisos/apartamentos | 85/- | 2 | 1.669 | 31 | 05 Dic 08 - 10:19 | 141.900 |
|
|
| Isla Canela Ayacosta | pisos/apartamentos | 100/- | 3 | 1.800 | 61 | 05 Dic 08 - 07:55 | 180.000 | ||
| Guadiana Golf nº7 | Pareado | 125/170 | 3 | 1.816 | 220 | 04 Dic 08 - 18:52 | 227.000 |
|
|
| Playa Grande | áticos | 90/- | 1 | 2.222 | 111 | 03 Dic 08 - 22:00 | ![]() 200.000 |
|
|
| Villasol | Independiente | 120/254 | 4 | 1.725 | 438 | 02 Dic 08 - 14:33 | ![]() 206.960 |
|
|
| Ayamonte (Pueblo) | pisos/apartamentos | 70/- | 1 | 2.314 | 7 | 30 Nov 08 - 15:22 | 162.000 |
|
|
| La Rosa de Los Vientos | pisos/apartamentos | 68/- | 2 | 2.435 | 34 | 30 Nov 08 - 10:46 | 165.555 |
|
|
| APARTAMENTO EN ARMACAO DE PERA / ALGARVE PORTUGUES | pisos/apartamentos | 53/- | 1 | 1.934 | 81 | 29 Nov 08 - 12:55 | ![]() 102.500 |
|
|
| ISLA CANELA(PLAYA). | Independiente | 160/500 | 4 | 6.273 | 273 | 28 Nov 08 - 23:10 | 1.003.690 |
|
|
| CHALET DE 3 DORMTS. EN TAVIRA/PORTUGAL | Independiente | 140/- | 3 | 2.000 | 95 | 28 Nov 08 - 13:30 | 280.000 | ||
| NUEVA URB. DE APTOS. Y CHALES EN CABANAS/PORTUGAL | Adosado | 107/- | 2 | 2.103 | 120 | 28 Nov 08 - 13:30 | 225.000 |
|
|
| Chalet en Ferragudo, Portimao, Algarve | Adosado | 180/- | 2 | 1.500 | 184 | 28 Nov 08 - 13:30 | 270.000 | ||
| Apartamento en Tavira, Algarve portugues | pisos/apartamentos | 93/- | 2 | 1.568 | 73 | 28 Nov 08 - 13:30 | 145.800 |
|
|
| ARMACAO DE PERA / ALGARVE PORTUGUES | pisos/apartamentos | 50/- | 2 | 2.208 | 132 | 28 Nov 08 - 13:30 | 110.400 |
|
|
| APARTAMENTO EN ARMACAO DE PERA / ALGARVE PORTUGUES | pisos/apartamentos | 50/- | 1 | 2.450 | 64 | 28 Nov 08 - 13:30 | 122.500 |
|
|
| Playa Grande | pisos/apartamentos | 80/- | 2 | 2.463 | 24 | 28 Nov 08 - 13:30 | ![]() 197.000 |
||
| Playa Grande | pisos/apartamentos | 80/- | 2 | 2.463 | 14 | 28 Nov 08 - 13:30 | ![]() 197.000 |
||
| El Faro | pisos/apartamentos | 76/- | 2 | 2.526 | 15 | 28 Nov 08 - 13:30 | 192.000 | ||
| El Faro | pisos/apartamentos | 76/- | 2 | 2.224 | 25 | 28 Nov 08 - 13:30 | ![]() 169.000 |
||
| APTO. DE 2 DRMOTS. EN AYAMONTE | pisos/apartamentos | 78/- | 2 | 1.615 | 22 | 28 Nov 08 - 13:30 | 126.000 |
|
|
| Mirador del Guadiana | dúplex | 146/- | 2 | 1.370 | 40 | 28 Nov 08 - 13:29 | 200.000 |
|
|
| Ayamonte (Pueblo) | Adosado | 110/- | 3 | 1.636 | 88 | 28 Nov 08 - 13:29 | 180.000 | ||
| Ayamonte (Pueblo) | pisos/apartamentos | 77/- | 2 | 1.792 | 35 | 28 Nov 08 - 13:29 | 138.000 |
|
|
| Ayamonte (Pueblo) | pisos/apartamentos | 58/- | 2 | 1.966 | 45 | 28 Nov 08 - 13:29 | 114.000 |
|
|
| APTO. DE 2 DRMOTS. EN COSTA ESURI | pisos/apartamentos | 78/- | 2 | 1.744 | 15 | 28 Nov 08 - 13:29 | 136.000 |
|
|
| APTO. DE 2 DRMOTS. EN COSTA ESURI | pisos/apartamentos | 78/- | 2 | 1.744 | 24 | 28 Nov 08 - 13:29 | 136.000 |
|
|
| GOLF APARTAMENTO DE 2 DRMOTS. | pisos/apartamentos | 78/- | 2 | 1.923 | 7 | 28 Nov 08 - 13:29 | 150.000 |
|
|
| GOLF APARTAMENTO DE 3 DORMTS. | pisos/apartamentos | 100/- | 3 | 1.904 | 35 | 28 Nov 08 - 13:29 | 190.440 |
|
|
| Urbanizacion privada situada a 3km de Ayamonte | planta baja | 76/50 | 2 | 2.009 | 38 | 28 Nov 08 - 13:29 | 152.700 |
|
|
| Urbanizacion privada situada a 3km de Ayamonte | pisos/apartamentos | 106/- | 2 | 1.449 | 33 | 28 Nov 08 - 13:29 | 153.600 |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Ayamonte (Pueblo)