Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Islantilla (Isla Cristina)
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardines de Islantilla / paseo de la Chirina | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 1 | 460 | 19 Nov 08 - 13:33 | 90 | ||
| albatros golf II | pisos/apartamentos | 40/- | 1 | 3.300 | 64 | 19 Nov 08 - 13:08 | 132.000 | ||
| Residencial Hoyo 7 | planta baja | 82/72 | 2 | 2.268 | 42 | 15 Nov 08 - 09:38 | 186.000 | ||
| lomas 2 | Adosado | 70/15 | 2 | 2.833 | 752 | 12 Nov 08 - 10:04 | 198.300 | ||
| Urbanización Las Villas del Lago | Adosado | 176/176 | 3 | 1.161 | 352 | 03 Nov 08 - 09:35 | 204.400 | ||
| Albatros Golf | pisos/apartamentos | 110/- | 3 | 3.182 | 123 | 03 Nov 08 - 02:53 | ![]() 350.000 |
||
| Urb. Las Palmeritas | Independiente | 200/550 | 4 | 1.950 | 404 | 03 Ago 08 - 10:17 | 390.000 |
|
|
| las villas de islantilla | Adosado | 60/115 | 2 | 3.033 | 672 | 13 Jul 08 - 10:32 | 182.000 | ||
| campo de golf | Pareado | 75/- | 2 | 2.960 | 290 | 29 May 08 - 15:39 | 222.000 |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Islantilla (Isla Cristina)