Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Antilla (La)
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a 100m de la playa | Pareado | 150/300 | 3 | 4.000 | 288 | 20 Nov 08 - 16:42 | 600.000 |
|
|
| Antilla (La) | dúplex | 76/- | 2 | 2.053 | 14 | 20 Nov 08 - 13:44 | 156.000 | ||
| URBANIZACION PALO VERDE | áticos | 92/- | 4 | 2.826 | 18 | 20 Nov 08 - 11:24 | 260.000 | ||
| Edificio Nautilo | pisos/apartamentos | 70/- | 3 | 17 | 23 | 19 Nov 08 - 09:55 | 1.200 | ||
| 100 MT DE LA PLAYA | pisos/apartamentos | 55/- | 1 | 2.727 | 187 | 18 Nov 08 - 21:56 | 150.000 | ||
| solantilla | pisos/apartamentos | 60/- | 2 | 2.833 | 421 | 11 Nov 08 - 19:16 | ![]() 170.000 |
||
| Junto a Avda Castilla | pisos/apartamentos | 86/- | 2 | 1.860 | 59 | 11 Nov 08 - 10:49 | 160.000 | ||
| Antilla (La) | pisos/apartamentos | 40/- | 1 | 3.095 | 41 | 10 Nov 08 - 18:55 | 123.800 | ||
| Antilla (La) | Adosado | 150/- | 4 | 2.600 | 100 | 05 Nov 08 - 14:09 | 390.000 | ||
| los barcos | pisos/apartamentos | 65/- | 2 | 3.000 | 81 | 03 Nov 08 - 23:10 | 195.000 | ||
| URBANIZACION BENELUX | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 2.875 | 261 | 31 Oct 08 - 19:53 | ![]() 230.000 |
|
|
| Edificio Nautilo | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 2.556 | 100 | 17 Oct 08 - 10:47 | 230.000 | ||
| Antilla (La) | pisos/apartamentos | 96/- | 2 | 3.333 | 24 | 08 Oct 08 - 23:28 | 320.000 | ||
| VISTAMAR | pisos/apartamentos | 99/- | 3 | 2.778 | 58 | 19 Sep 08 - 21:10 | 275.000 | ||
| LOS CORALES | dúplex | 100/- | 2 | 2.580 | 113 | 09 Sep 08 - 08:14 | 258.000 opc. alquiler |
||
| los corales | áticos | 100/- | 2 | 2.580 | 85 | 28 Ago 08 - 18:45 | 258.000 |
|
|
| edificio benelux | pisos/apartamentos | 60/- | 2 | 3.583 | 383 | 17 Jul 08 - 10:43 | 215.000 |
|
|
| trafalgar | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 3.347 | 345 | 14 Abr 08 - 19:31 | 234.300 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Antilla (La)