Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Lepe (Pueblo)
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pinar de lepe | Adosado | 360/1.000 | 6 | 1.836 | --- | 05 Dic 08 - 09:49 | 661.113 | ||
| El Cornacho | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 1.133 | 67 | 29 Nov 08 - 12:13 | 102.000 |
|
|
| Plaza del Ayuntamiento | pisos/apartamentos | 150/- | 3 | 1.359 | 342 | 28 Nov 08 - 10:31 | ![]() 203.900 |
||
| PLAYA-ISLANTILLA | Adosado | 100/105 | 2 | 1.590 | 80 | 26 Nov 08 - 15:33 | ![]() 159.000 |
||
| Lepe (Pueblo) | Adosado | 107/- | 3 | --- | 65 | 19 Nov 08 - 08:27 | --- | ||
| LA GAGA | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 1.813 | 12 | 04 Nov 08 - 08:13 | 145.000 |
|
|
| Lepe (Pueblo) | pisos/apartamentos | 95/- | 3 | 1.502 | 233 | 28 Oct 08 - 11:54 | 142.700 |
|
|
| Lepe (Pueblo) | pisos/apartamentos | 75/- | 2 | 1.640 | 207 | 28 Oct 08 - 11:04 | 123.000 |
|
|
| Lepe (Pueblo) | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 1.625 | 309 | 22 Oct 08 - 00:41 | 130.000 |
|
|
| CENTRO | Independiente | 190/150 | 3 | 1.147 | 264 | 17 Oct 08 - 21:54 | 218.000 | ||
| izqd. | pisos/apartamentos | 100/- | 3 | 1.200 | 151 | 11 Oct 08 - 12:14 | ![]() 120.000 |
||
| CALLE PRINCIPAL | planta baja | 110/- | 3 | 1.564 | 218 | 17 Sep 08 - 12:09 | ![]() 172.000 |
|
|
| zona centro, casco antiguo | pisos/apartamentos | 130/- | 3 | 1.615 | 49 | 29 Ago 08 - 11:55 | 210.000 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Lepe (Pueblo)