Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Camino de Antequera - Teatinos
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| centro de malaga | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 2.556 | 239 | 04 Dic 08 - 21:48 | 230.000 | ||
| zona de hipercor | pisos/apartamentos | 120/- | 4 | 1.792 | 682 | 04 Dic 08 - 12:48 | ![]() 215.000 |
||
| Doctor Manuel Domínguez | áticos | 207/207 | 3 | 2.198 | 47 | 04 Dic 08 - 10:52 | 454.940 | ||
| SANTA CRISTINA | pisos/apartamentos | 103/- | 4 | 1.932 | 79 | 04 Dic 08 - 09:19 | 199.000 | ||
| SANTA CRISTINA | pisos/apartamentos | 103/- | 4 | 1.932 | 116 | 04 Dic 08 - 09:17 | 199.000 | ||
| TORRE ATALAYA | áticos | 120/- | 4 | 2.583 | 42 | 04 Dic 08 - 08:45 | 310.000 | ||
| Teatinos | pisos/apartamentos | 105/- | 3 | 2.186 | 237 | 04 Dic 08 - 08:45 | 229.500 opc. alquiler |
||
| Cónsul - El romeral El Consul |
pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 2.000 | 84 | 04 Dic 08 - 08:36 | 180.000 | ||
| Torre Atalaya | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 2.333 | 286 | 04 Dic 08 - 08:36 | 210.000 | ||
| Teatinos | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | 1.976 | 1.575 | 03 Dic 08 - 22:12 | 168.000 opc. alquiler |
|
|
| Teatinos | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | --- | 347 | 03 Dic 08 - 22:04 | --- opc. alquiler |
||
| TORRE ATALAYA | áticos | 115/- | 3 | 2.678 | 55 | 02 Dic 08 - 23:48 | 308.000 | ||
| Fuente de colores | pisos/apartamentos | 114/- | 3 | 2.412 | 365 | 02 Dic 08 - 16:51 | ![]() 275.000 |
||
| Teatinos | Independiente | 90/- | 2 | 2.656 | 408 | 02 Dic 08 - 12:48 | ![]() 239.000 |
|
|
| Alameda Alta | pisos/apartamentos | 101/- | 3 | 2.436 | 162 | 02 Dic 08 - 12:45 | ![]() 246.000 |
||
| Teatinos | pisos/apartamentos | 102/- | 3 | 2.123 | 44 | 02 Dic 08 - 12:42 | 216.500 | ||
| Teatinos | pisos/apartamentos | 103/- | 3 | --- | 336 | 02 Dic 08 - 12:20 | --- |
|
|
| Cónsul - El romeral |
pisos/apartamentos | 60/- | 1 | 2.000 | 91 | 01 Dic 08 - 13:02 | ![]() 120.000 |
|
|
| LA ROSA | pisos/apartamentos | 109/- | 3 | 2.661 | 137 | 28 Nov 08 - 22:44 | 290.000 |
|
|
| Teatinos | pisos/apartamentos | 83/- | 3 | 8 | 46 | 28 Nov 08 - 11:36 | 670 | ||
| Teatinos | dúplex | 120/- | 3 | 2.417 | 104 | 25 Nov 08 - 20:34 | 290.000 |
|
|
| TORRE ATALAYA | pisos/apartamentos | 107/- | 3 | 2.415 | 35 | 25 Nov 08 - 20:04 | 258.435 | ||
| TORRE ATALAYA | pisos/apartamentos | 82/- | 2 | 2.419 | 54 | 25 Nov 08 - 20:01 | 198.334 | ||
| Teatinos | pisos/apartamentos | 110/- | 3 | 1.873 | 84 | 25 Nov 08 - 19:59 | 206.000 | ||
| Portada alta Conjunto residencial Alameda Alta |
pisos/apartamentos | 85/- | 2 | 2.329 | 40 | 24 Nov 08 - 13:23 | 198.000 | ||
| Teatinos | pisos/apartamentos | 124/- | 4 | 2.206 | 24 | 24 Nov 08 - 12:42 | 273.500 | ||
| Pergolas de Torreatalaya | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 3.005 | 144 | 22 Nov 08 - 09:33 | 210.354 | ||
| PARQUE AZALEA - | pisos/apartamentos | 116/- | 4 | 2.569 | 434 | 20 Nov 08 - 22:32 | ![]() 298.000 |
||
| Carlinda |
pisos/apartamentos | 60/- | 2 | 2.200 | 39 | 13 Nov 08 - 11:39 | ![]() 132.000 |
||
| LA ROSA | pisos/apartamentos | 134/- | 4 | 2.537 | 196 | 12 Nov 08 - 21:55 | 340.000 |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Camino de Antequera - Teatinos