Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Malagueta - Limonar
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pso. Limonar | Independiente | 500/880 | 7 | 5.400 | 231 | 04 Dic 08 - 11:40 | 2.700.000 | ||
| Sierra de Gialda | pisos/apartamentos | 210/210 | 5 | 3.238 | 126 | 04 Dic 08 - 10:51 | 680.000 | ||
| PINTOR SOROLLA | áticos | 280/280 | 5 | 3.393 | 96 | 04 Dic 08 - 10:51 | 950.000 | ||
| Paseo de Miramar | áticos | 210/210 | 5 | 3.762 | 94 | 04 Dic 08 - 10:51 | 790.000 | ||
| Malagueta - Limonar | pisos/apartamentos | 65/- | 2 | 4.615 | 25 | 21 Nov 08 - 10:10 | 300.000 | ||
| Malagueta - Limonar | pisos / apartamentos | 63/- | 3 | 1.429 | 16 | 19 Nov 08 - 00:57 | 90.000 | ||
| Malagueta - Limonar | estudios/loft | 40/- | --- | 2.125 | 127 | 02 Nov 08 - 21:47 | 85.000 |
|
|
| Malagueta - Limonar | pisos/apartamentos | 98/- | 3 | 3.469 | 130 | 25 Oct 08 - 13:24 | 340.000 | ||
| Torres del Limonar | pisos/apartamentos | 84/- | 2 | 3.274 | 494 | 16 Oct 08 - 23:02 | ![]() 275.000 |
||
| Malagueta - Limonar | pisos/apartamentos | 53/- | 2 | 4.057 | 108 | 12 Oct 08 - 09:55 | 215.000 | ||
| Paseo de Miramar | Independiente | 250/510 | 5 | 3.848 | 648 | 03 Oct 08 - 09:32 | ![]() 962.000 |
||
| RAMOS CARRION | Vivienda | 365/- | 6 | 7.483 | --- | 14 Mar 08 - 12:33 | 2.731.310 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Malagueta - Limonar