Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Palo - Miraflores
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palo - Miraflores | pisos/apartamentos | 140/- | 3 | 2.629 | 455 | 04 Dic 08 - 16:03 | 368.000 | ||
| Calle Ctra. Olias, a 70 mts. futuro Metro. | áticos | 112/- | 3 | 1.741 | 13 | 04 Dic 08 - 11:41 | 195.000 |
|
|
| Urb. Pinares de San Antón | Independiente | 270/800 | 4 | 2.926 | 11 | 04 Dic 08 - 11:41 | 790.000 |
|
|
| Urb. Miraflores Del Palo | áticos | 142/- | 4 | 3.063 | 15 | 04 Dic 08 - 11:41 | 435.000 |
|
|
| Palo - Miraflores | pisos/apartamentos | 120/- | 3 | 2.364 | 42 | 04 Dic 08 - 10:53 | 283.700 | ||
| Cerrado de Calderon | pisos/apartamentos | 126/- | 2 | 2.365 | 128 | 03 Dic 08 - 12:01 | 298.000 | ||
| PINARES DE SAN ANTON | Independiente | 311/866 | 5 | 1.929 | 61 | 29 Nov 08 - 09:54 | ![]() 600.000 |
|
|
| Palo - Miraflores | Independiente | 250/630 | 5 | 3.000 | 139 | 23 Nov 08 - 00:39 | 750.000 | ||
| chanquete | pisos/apartamentos | 92/- | 3 | 1.435 | 69 | 05 Nov 08 - 11:10 | 132.000 | ||
| Jaboneros | Independiente | 300/33.000 | 5 | 2.000 | 23 | 05 Nov 08 - 09:10 | 600.000 | ||
| Urb. Torre de San Telmo, nº3 1ªcasa | Adosado | 282/340 | 4 | 2.589 | 10 | 05 Nov 08 - 08:59 | 730.000 | ||
| Miraflores del Palo | Pareado | 265/400 | 4 | 3.208 | 62 | 03 Nov 08 - 19:18 | 850.000 | ||
| Palo - Miraflores | adosado | 176/- | 4 | 2.321 | 32 | 02 Nov 08 - 22:31 | 408.450 |
|
|
| El Morlaco | pisos/apartamentos | 72/- | 2 | 5.000 | 269 | 02 Nov 08 - 15:22 | 360.000 | ||
| cerrado de calderon | dúplex | 180/- | 4 | 2.694 | 15 | 02 Nov 08 - 09:59 | 485.000 | ||
| Palo - Miraflores | Independiente | 600/7.000 | 5 | 792 | 40 | 02 Nov 08 - 09:58 | 475.000 | ||
| El Palo | pisos/apartamentos | 75/- | 2 | 2.120 | 156 | 01 Nov 08 - 18:40 | ![]() 159.000 |
||
| PINARES DEL CERRADO | pisos/apartamentos | 120/- | 4 | 3.758 | 10 | 26 Oct 08 - 16:30 | 451.000 | ||
| MATILDE PEDRAZA | Adosado | 200/200 | 4 | 3.910 | 51 | 09 Oct 08 - 18:24 | 782.000 | ||
| El palo | pisos/apartamentos | 84/- | 3 | 1.500 | 534 | 03 Oct 08 - 23:44 | 126.000 | ||
| Palo - Miraflores | pisos/apartamentos | 135/- | 3 | 2.778 | 152 | 23 Sep 08 - 13:32 | ![]() 375.000 |
||
| Palo - Miraflores | adosado | 192/- | 4 | 2.297 | 22 | 12 Sep 08 - 10:31 | 441.000 |
|
|
| Palo - Miraflores | adosado | 131/- | 3 | 2.966 | 20 | 12 Sep 08 - 10:31 | 388.500 |
|
|
| cerrado de calderon | pisos/apartamentos | 100/- | 3 | 4.100 | 238 | 18 Jul 08 - 13:49 | ![]() 410.000 |
||
| el palo | pisos/apartamentos | 123/- | 4 | 2.276 | 537 | 13 Abr 08 - 13:07 | 280.000 | ||
| el palo | pisos/apartamentos | 123/- | 4 | 2.276 | 422 | 12 Abr 08 - 19:35 | 280.000 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Palo - Miraflores