Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Manga del Mar Menor (La)
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUERTO TOMAS MAESTRE | pisos/apartamentos | 53/- | 1 | 2.127 | 14 | 04 Dic 08 - 19:05 | 112.716 | ||
| PUERTO TOMAS MAESTRE | pisos/apartamentos | 73/- | 2 | 2.178 | 5 | 04 Dic 08 - 19:02 | 159.000 | ||
| Manga del Mar Menor (La) | pisos/apartamentos | 92/- | 2 | 1.739 | 96 | 04 Dic 08 - 17:15 | 160.000 |
|
|
| urbanizacion isla grosa la manga | pisos/apartamentos | 45/- | 1 | 2.533 | 251 | 04 Dic 08 - 15:14 | ![]() 114.000 |
||
| RESIDENCIAL MARAZUL | pisos/apartamentos | 78/- | 2 | 2.564 | 213 | 04 Dic 08 - 07:15 | 200.000 |
|
|
| EDIFICIO CANCUN | pisos/apartamentos | 90/- | 2 | 2.000 | 301 | 03 Dic 08 - 20:14 | ![]() 180.000 |
||
| LAS GAVIOTAS,LA MANGA | pisos/apartamentos | 61/- | 2 | 2.361 | 463 | 03 Dic 08 - 18:35 | ![]() 144.000 |
||
| cercano al centro salud, frente al mar. con comer | Independiente | 500/760 | 5 | 1.540 | 1 | 03 Dic 08 - 13:31 | 770.000 | ||
| EDIFICIO MONACO KM.7.5 | pisos/apartamentos | 30/- | --- | 3.000 | 451 | 30 Nov 08 - 03:31 | 90.000 | ||
| JARDIN DEL MAR | pisos/apartamentos | 120/- | 4 | 1.333 | 497 | 25 Nov 08 - 14:56 | ![]() 160.000 |
||
| PEGADO AL MAR | Independiente | 500/760 | 5 | 1.500 | 5 | 23 Nov 08 - 14:39 | 750.000 | ||
| frente al mar | pisos/apartamentos | 100/- | 3 | 1.700 | 16 | 23 Nov 08 - 14:22 | 170.000 |
|
|
| puerto escondido | pisos/apartamentos | 75/- | 2 | 1.867 | 51 | 23 Nov 08 - 12:03 | 140.000 | ||
| Manga del Mar Menor (La) | pisos/apartamentos | 95/- | 2 | 2.211 | 56 | 22 Nov 08 - 13:11 | 210.000 | ||
| Puerto Mar III | pisos/apartamentos | 68/- | 2 | 1.985 | 47 | 21 Nov 08 - 12:30 | 135.000 |
|
|
| DARBAIDA | pisos/apartamentos | 50/- | 1 | 1.600 | 807 | 18 Nov 08 - 17:51 | ![]() 80.000 |
||
| Mares I, Gran via salida 112 | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 2.314 | 226 | 15 Nov 08 - 06:57 | ![]() 162.000 |
||
| Manga del Mar Menor (La) | estudios/loft | 40/- | --- | 2.375 | 111 | 13 Nov 08 - 19:43 | 95.000 | ||
| punta manga | planta baja | 90/- | 3 | 1.611 | 76 | 12 Nov 08 - 18:29 | 145.000 | ||
| URB. Veneziola | pisos/apartamentos | 80/- | 2 | 1.838 | 25 | 03 Nov 08 - 13:33 | 147.000 |
|
|
| LUZ BAHIA | pisos/apartamentos | 50/- | 1 | 2.100 | 149 | 30 Oct 08 - 19:32 | ![]() 105.000 |
|
|
| Manga del Mar Menor (La) | pisos/apartamentos | 40/- | --- | 2.375 | 437 | 29 Oct 08 - 11:40 | ![]() 95.000 |
||
| Veneziola Golf | pisos/apartamentos | 57/- | 1 | 2.163 | 207 | 29 Oct 08 - 08:40 | ![]() 123.310 |
|
|
| Luz Bahia | pisos/apartamentos | 75/- | 2 | 1.680 | 544 | 27 Oct 08 - 11:47 | ![]() 126.000 |
|
|
| Manga del Mar Menor (La) | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 1.800 | 50 | 26 Oct 08 - 17:38 | 126.000 | ||
| Residencial Marazul | pisos/apartamentos | 69/- | 2 | 2.826 | 31 | 22 Oct 08 - 17:18 | 195.000 | ||
| Manga del Mar Menor (La) | Adosado | 160/210 | 6 | 1.690 | 329 | 19 Oct 08 - 22:27 | 270.455 | ||
| Las palmeras | pisos/apartamentos | 90/- | 2 | 1.656 | 434 | 14 Oct 08 - 09:08 | ![]() 149.000 |
|
|
| Los Soling II | pisos/apartamentos | 130/- | 3 | 2.077 | 145 | 13 Oct 08 - 20:03 | ![]() 270.000 |
||
| Playa Honda | pisos/apartamentos | 62/- | 2 | 3.065 | 55 | 11 Oct 08 - 16:06 | 190.000 |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Manga del Mar Menor (La)