Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Molina de Segura
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molina de Segura | pisos/apartamentos | 69/- | 2 | 1.449 | 76 | 20 Nov 08 - 15:49 | 99.990 |
|
|
| Torre Alta | pisos/apartamentos | 60/- | 2 | 1.667 | 171 | 20 Nov 08 - 15:45 | ![]() 99.999 |
|
|
| Altorreal | Independiente | 125/564 | 3 | 2.568 | 102 | 20 Nov 08 - 09:12 | 321.000 | ||
| ALTORREAL | pisos/apartamentos | 113/- | 3 | 1.566 | 162 | 20 Nov 08 - 09:00 | ![]() 177.000 |
||
| Molina de Segura | áticos | 95/- | 3 | 2.063 | 31 | 20 Nov 08 - 08:48 | ![]() 196.000 |
||
| TEATRO | pisos/apartamentos | 95/- | 2 | 1.455 | 150 | 19 Nov 08 - 23:41 | 138.232 |
|
|
| Altorreal | dúplex | 220/- | 4 | 955 | 135 | 19 Nov 08 - 20:45 | 210.000 |
|
|
| Molina de Segura | áticos | 150/- | 3 | 880 | 89 | 19 Nov 08 - 13:44 | 132.000 opc. alquiler |
||
| Molina de Segura | dúplex | 210/- | 3 | 1.190 | 63 | 19 Nov 08 - 11:07 | 250.000 |
|
|
| Molina de Segura | pisos/apartamentos | 100/- | 3 | --- | 397 | 18 Nov 08 - 20:50 | --- opc. alquiler |
|
|
| Molina de Segura | áticos | 150/- | 3 | 880 | 63 | 18 Nov 08 - 20:49 | 132.000 opc. alquiler |
||
| Molina de Segura | Independiente | 50/1.400 | --- | 1.380 | 2 | 18 Nov 08 - 17:33 | 69.000 | ||
| Molina de Segura | pisos/apartamentos | 160/- | 4 | 2.550 | 9 | 13 Nov 08 - 13:12 | 408.000 |
|
|
| ZONA CENTRO | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 1.067 | 61 | 13 Nov 08 - 13:10 | 96.000 | ||
| Molina de Segura | pisos / apartamentos | 72/- | 2 | 1.181 | 1 | 07 Nov 08 - 12:13 | 85.000 | ||
| Molina de Segura | pisos / apartamentos | 81/- | 3 | 1.531 | --- | 06 Nov 08 - 14:13 | 124.000 | ||
| Molina de Segura | pisos/apartamentos | 146/- | 3 | 1.103 | 21 | 05 Nov 08 - 13:44 | 161.000 | ||
| La ribera de Molina | pisos/apartamentos | 131/- | 3 | 1.053 | 7 | 03 Nov 08 - 10:13 | 138.000 |
|
|
| Mirador de Agridulce 2 | dúplex | 215/- | 4 | 1.088 | 68 | 03 Nov 08 - 08:55 | ![]() 234.000 |
|
|
| Altorreal | dúplex | 180/- | 4 | 1.198 | 72 | 31 Oct 08 - 10:06 | 215.560 | ||
| Molina de Segura | áticos | 150/- | 3 | 880 | 30 | 30 Oct 08 - 19:12 | 132.000 opc. alquiler |
||
| Molina de Segura | pisos/apartamentos | 102/- | 3 | 1.275 | 17 | 29 Oct 08 - 10:09 | 130.000 | ||
| Urbanización La Alcayna | Independiente | 145/400 | 3 | 2.069 | 70 | 27 Oct 08 - 09:43 | ![]() 300.000 |
|
|
| los olivos | Independiente | 250/500 | 3 | 1.800 | 12 | 26 Oct 08 - 02:51 | 450.000 | ||
| La Alcayna | Pareado | 150/500 | 4 | 1.800 | 104 | 24 Oct 08 - 13:41 | 270.000 | ||
| Junto C.C. Vega Plaza | pisos/apartamentos | 80/- | 2 | 1.425 | 117 | 18 Oct 08 - 11:41 | ![]() 114.000 |
||
| RESIDENCIAL PLAZA DE EUROPA | pisos/apartamentos | 102/- | 3 | 1.902 | 85 | 16 Oct 08 - 19:09 | ![]() 194.000 |
|
|
| Molina de Segura | pisos/apartamentos | 152/- | 3 | 954 | 133 | 15 Oct 08 - 21:21 | 145.000 opc. alquiler |
||
| Molina de Segura | pisos/apartamentos | 189/- | 4 | 2.011 | 40 | 14 Oct 08 - 14:27 | ![]() 380.000 |
|
|
| La Alcayna | Independiente | 750/2.300 | 4 | 2.164 | 28 | 08 Oct 08 - 23:00 | 1.622.732 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Molina de Segura