Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Santiago de la Ribera
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santiago de la Ribera | dúplex | 150/- | 4 | 1.000 | 25 | 03 Dic 08 - 13:27 | 150.000 | ||
| campomar II | dúplex | 65/- | 2 | 2.508 | 222 | 01 Dic 08 - 13:55 | 163.000 |
|
|
| Santiago de la Ribera | Pareado | 190/230 | 4 | 1.842 | 291 | 29 Nov 08 - 15:48 | 350.000 | ||
| zona de la Universidad | dúplex | 112/- | 3 | 1.661 | 22 | 27 Nov 08 - 13:43 | 186.000 opc. alquiler |
||
| Santiago de la Ribera | Pareado | 47/101 | 2 | 3.191 | 34 | 24 Nov 08 - 14:32 | ![]() 150.000 |
||
| 500m playa y cc | Adosado | 96/120 | 3 | 1.719 | 22 | 05 Nov 08 - 20:49 | 165.000 | ||
| Santiago de la Ribera | dúplex | 250/- | 4 | 1.195 | 43 | 27 Oct 08 - 11:16 | 298.700 | ||
| Santiago de la Ribera | dúplex | 80/- | 2 | 1.838 | 57 | 24 Oct 08 - 10:48 | 147.000 | ||
| zona avantte | Adosado | 110/110 | 4 | 2.318 | 54 | 22 Oct 08 - 09:10 | ![]() 254.999 |
||
| Urbanización | pisos/apartamentos | 60/- | 2 | 2.300 | 29 | 14 Oct 08 - 13:01 | 138.000 | ||
| Santiago de la Ribera | dúplex | 120/- | 3 | 1.350 | 255 | 08 Oct 08 - 21:31 | 162.000 | ||
| Santiago de la Ribera | pisos/apartamentos | 120/- | 2 | 1.303 | 95 | 07 Oct 08 - 04:50 | 156.300 |
|
|
| Santiago de la Ribera | Adosado | 24/54 | 1 | 4.007 | 190 | 28 Abr 08 - 22:44 | 96.161 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Santiago de la Ribera