Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Mondariz-Balneario
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondariz-Balneario | pisos/apartamentos | 40/- | 1 | 8 | 38 | 25 Nov 08 - 18:43 | 300 | ||
| Mondariz-Balneario | pisos/apartamentos | 60/- | 2 | 1.800 | 131 | 25 Nov 08 - 18:43 | 108.000 |
|
|
| URBANIZACION DEL BALNEARIO | Independiente | 347/2.100 | 4 | 1.729 | 210 | 25 Nov 08 - 18:43 | 600.000 | ||
| Mondariz-Balneario | pisos/apartamentos | 60/- | 1 | 2.700 | 59 | 25 Nov 08 - 18:43 | 162.000 |
|
|
| Mondariz-Balneario | pisos/apartamentos | 116/- | 3 | 1.293 | 80 | 14 Nov 08 - 09:56 | 150.000 | ||
| EDIFICIO GRAN HOTEL | dúplex | 90/- | 2 | 2.678 | 52 | 21 Ago 08 - 20:32 | 241.000 | ||
| Edificio Piedra Céntrico | pisos/apartamentos | 85/- | 2 | 1.694 | 189 | 22 May 08 - 14:18 | 144.000 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Mondariz-Balneario