Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Salceda de Caselas
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salceda de Caselas | Independiente | 180/545 | 3 | 1.278 | 95 | 03 Dic 08 - 12:24 | ![]() 230.000 |
||
| Salceda | Independiente | 140/1.712 | 3 | 1.329 | 153 | 03 Dic 08 - 12:03 | 186.000 | ||
| Salceda de Caselas | pisos/apartamentos | 75/- | 2 | 1.573 | 21 | 03 Dic 08 - 10:55 | 118.000 | ||
| Salceda de Caselas | pisos/apartamentos | 95/- | 2 | 1.421 | 6 | 03 Dic 08 - 10:55 | 135.000 | ||
| Salceda de Caselas | áticos | 83/- | 2 | 1.419 | 7 | 03 Dic 08 - 10:55 | 117.798 | ||
| Salceda de Caselas | pisos/apartamentos | 97/- | 3 | 1.332 | 8 | 03 Dic 08 - 10:55 | 129.218 | ||
| Salceda de Caselas | pisos/apartamentos | 100/- | 3 | 1.412 | 10 | 03 Dic 08 - 10:55 | 141.238 | ||
| Salceda de Caselas | áticos | 99/- | 3 | 1.273 | 32 | 03 Dic 08 - 10:55 | 126.000 |
|
|
| Salceda de Caselas | pisos/apartamentos | 86/- | 3 | 1.256 | 78 | 03 Dic 08 - 10:55 | 108.000 |
|
|
| Salceda de Caselas | pisos/apartamentos | 79/- | 2 | 1.405 | 22 | 03 Dic 08 - 10:55 | 111.000 | ||
| Salceda de Caselas | pisos/apartamentos | 104/- | 3 | 1.212 | 74 | 03 Dic 08 - 10:55 | ![]() 126.000 |
||
| Salceda de Caselas | Independiente | 185/550 | 3 | 1.081 | 31 | 03 Dic 08 - 10:55 | 200.000 |
|
|
| Entienza | Independiente | 170/480 | 4 | 1.012 | 110 | 01 Dic 08 - 10:07 | ![]() 172.000 |
|
|
| BUDIÑO | Independiente | 190/500 | 4 | 1.200 | 197 | 01 Dic 08 - 10:07 | 228.000 |
|
|
| PICOÑA | Independiente | 230/1.700 | 4 | 1.565 | 98 | 01 Dic 08 - 10:07 | 360.000 |
|
|
| Salceda de Caselas | Independiente | 119/- | 4 | 2.067 | 183 | 01 Dic 08 - 10:07 | 246.000 | ||
| Salceda de Caselas | Independiente | 180/600 | 3 | 1.133 | 425 | 27 Nov 08 - 13:18 | ![]() 204.000 |
|
|
| Centro | Adosado | 277/200 | 3 | 931 | 108 | 27 Nov 08 - 13:18 | 258.000 | ||
| Centro | pisos/apartamentos | 170/- | 3 | 918 | 77 | 27 Nov 08 - 13:18 | 156.000 | ||
| Salceda de Caselas | pisos/apartamentos | 50/- | 1 | 1.880 | 77 | 25 Nov 08 - 18:42 | ![]() 94.000 |
|
|
| Salceda de Caselas | Independiente | 145/600 | 3 | 1.738 | 117 | 25 Nov 08 - 18:42 | 252.000 |
|
|
| Salceda de Caselas | Independiente | 240/2.500 | 3 | 1.238 | 113 | 25 Nov 08 - 18:42 | 297.000 | ||
| Salceda de Caselas | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 1.543 | 93 | 25 Nov 08 - 18:42 | 108.000 |
|
|
| Salceda de Caselas | pisos/apartamentos | 95/- | 3 | 1.291 | 125 | 25 Nov 08 - 18:42 | 122.600 |
|
|
| Salceda de Caselas | Independiente | 220/600 | 3 | 955 | 146 | 25 Nov 08 - 13:17 | 210.000 |
|
|
| Salceda de Caselas | Independiente | 180/500 | 3 | 1.167 | 24 | 12 Nov 08 - 11:41 | 210.000 |
|
|
| Edificio As Pombas. | áticos | 102/- | 3 | 1.441 | 7 | 11 Nov 08 - 19:33 | 147.000 |
|
|
| EDIFICIO ARAGONTA | pisos/apartamentos | 82/- | 3 | 1.317 | 15 | 11 Nov 08 - 19:18 | 108.000 |
|
|
| EDIFICIO ARAGONTA | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 1.293 | 8 | 10 Nov 08 - 12:34 | 116.400 |
|
|
| Céntrico | pisos/apartamentos | 132/- | 3 | 1.098 | 85 | 08 Nov 08 - 14:58 | ![]() 145.000 |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Salceda de Caselas