Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Granadilla de Abona (Pueblo)
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granadilla de Abona (Pueblo) | Independiente | 390/400 | 3 | --- | 362 | 03 Dic 08 - 10:12 | --- | ||
| Granadilla de Abona (Pueblo) | dúplex | 102/- | 1 | 1.078 | 104 | 02 Dic 08 - 11:36 | 110.000 |
|
|
| Granadilla de Abona (Pueblo) | pisos / apartamentos | 73/- | 3 | 1.890 | 3 | 28 Nov 08 - 00:53 | 138.000 | ||
| LOS ABRIGOS | pisos/apartamentos | 62/- | 2 | 1.532 | 34 | 26 Nov 08 - 13:09 | ![]() 95.000 |
|
|
| EDF. BELLAVISTA | pisos/apartamentos | 113/- | 3 | 991 | 240 | 13 Nov 08 - 17:12 | ![]() 112.000 |
|
|
| Edificio Las Olas | pisos/apartamentos | 80/- | 2 | 1.374 | 172 | 28 Oct 08 - 20:12 | 109.900 | ||
| LA MARETA | Independiente | 380/900 | 4 | 1.579 | 214 | 12 Sep 08 - 00:38 | ![]() 600.000 |
||
| Granadilla de Abona (Pueblo) | pisos/apartamentos | 65/- | 2 | 1.538 | 204 | 12 Sep 08 - 00:18 | ![]() 100.000 |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Granadilla de Abona (Pueblo)