Recibe gratis en tu eMail
viviendas en San Isidro de Abona
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| residencial axonia | pisos/apartamentos | 60/- | 1 | 1.400 | 48 | 03 Dic 08 - 20:07 | 84.000 | ||
| Cerca de Hiperdino | pisos/apartamentos | 53/- | 1 | 1.792 | 56 | 03 Dic 08 - 20:05 | ![]() 95.000 |
|
|
| Edificio Jennifer | pisos/apartamentos | 43/- | 1 | 1.872 | 121 | 03 Dic 08 - 19:58 | 80.500 |
|
|
| Residencial Las Crucitas | áticos | 67/- | 2 | 1.873 | 256 | 03 Dic 08 - 15:43 | ![]() 125.500 opc. alquiler |
||
| Junto al Colegio de Abona | pisos/apartamentos | 65/- | 2 | 1.631 | 130 | 03 Dic 08 - 08:13 | ![]() 106.000 |
|
|
| LAS ACACIAS JUNTO A MERCADONA | pisos/apartamentos | 67/- | 2 | 1.776 | 100 | 03 Dic 08 - 08:07 | 119.000 |
|
|
| Los Invernaderos - instituto Magallanes | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 1.488 | 7 | 02 Dic 08 - 19:31 | 119.000 |
|
|
| Los Invernaderos - instituto Magallanes | pisos/apartamentos | 65/- | 2 | 1.523 | 1 | 02 Dic 08 - 19:26 | 99.000 |
|
|
| Los Invernaderos - instituto Magallanes | pisos/apartamentos | 50/- | 1 | 1.700 | 5 | 02 Dic 08 - 15:07 | 85.000 |
|
|
| Junto a Colegio de Abona | pisos/apartamentos | 60/- | 2 | 1.750 | 126 | 02 Dic 08 - 14:58 | 105.000 opc. alquiler |
|
|
| San Isidro de Abona | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | 1.400 | 140 | 02 Dic 08 - 14:57 | ![]() 119.000 |
||
| San Isidro de Abona | pisos/apartamentos | 45/- | 1 | 2.044 | 50 | 02 Dic 08 - 14:57 | ![]() 92.000 |
|
|
| San Isidro de Abona | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | 1.482 | 46 | 02 Dic 08 - 14:57 | ![]() 126.000 |
|
|
| San Isidro de Abona | pisos/apartamentos | 65/- | 2 | 1.662 | 92 | 02 Dic 08 - 14:57 | ![]() 108.000 |
|
|
| Urbanizacion Las Acacias | pisos/apartamentos | 86/- | 3 | 1.500 | 89 | 02 Dic 08 - 14:57 | ![]() 129.000 |
|
|
| Urbanizacion cerca de Cajasiete Avenida Abona | pisos/apartamentos | 65/- | 2 | 1.685 | 57 | 02 Dic 08 - 14:57 | ![]() 109.500 |
|
|
| Urbanizacion Los Invernaderos | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 1.719 | 47 | 02 Dic 08 - 14:57 | ![]() 137.500 |
|
|
| San Isidro de Abona | pisos/apartamentos | 56/- | 1 | 1.339 | 194 | 02 Dic 08 - 14:57 | ![]() 75.000 |
|
|
| San Isidro de Abona | dúplex | 160/- | 3 | 1.125 | 128 | 02 Dic 08 - 14:57 | 180.000 |
|
|
| San Isidro de Abona | pisos/apartamentos | 56/- | 1 | 1.786 | 39 | 02 Dic 08 - 14:57 | 100.000 |
|
|
| San Isidro de Abona | dúplex | 120/- | 3 | 1.314 | 141 | 02 Dic 08 - 14:57 | 157.650 |
|
|
| San Isidro de Abona | dúplex | 110/- | 3 | 1.636 | 73 | 02 Dic 08 - 14:57 | 180.000 |
|
|
| San Isidro de Abona | pisos/apartamentos | 88/- | 3 | 1.790 | 44 | 02 Dic 08 - 14:57 | 157.500 |
|
|
| La Jurada | Adosado | 240/70 | 4 | 708 | 318 | 25 Nov 08 - 23:22 | ![]() 170.000 |
|
|
| cardones | Adosado | 128/- | 4 | 1.367 | 36 | 25 Nov 08 - 16:39 | ![]() 175.000 |
||
| San Isidro de Abona | pisos/apartamentos | 73/- | 2 | 1.507 | 9 | 24 Nov 08 - 11:31 | 110.000 |
|
|
| LOS CARDONES | Adosado | 110/- | 3 | 1.318 | 186 | 20 Nov 08 - 20:29 | ![]() 145.000 |
||
| los cardones | Adosado | 105/- | 3 | 1.810 | 24 | 18 Nov 08 - 16:30 | 190.000 | ||
| San Isidro de Abona | pisos/apartamentos | 75/- | 2 | 1.213 | 69 | 17 Nov 08 - 13:05 | 91.000 |
|
|
| LOS CARDONES | Adosado | 115/- | 3 | 1.322 | 128 | 15 Nov 08 - 11:00 | ![]() 152.000 |
||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en San Isidro de Abona