Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Albaida del Aljarafe
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONA RESIDENCIAL | Adosado | 117/170 | 4 | 1.721 | 59 | 25 Nov 08 - 19:22 | ![]() 201.323 |
||
| ZONA RESIDENCIAL | Pareado | 90/150 | 3 | 2.070 | 41 | 25 Nov 08 - 19:22 | 186.314 | ||
| ZONA RESIDENCIAL | Adosado | 90/120 | 3 | 1.836 | 64 | 25 Nov 08 - 19:22 | 165.280 |
|
|
| Albaida del Aljarafe | Adosado | 90/- | 3 | 1.844 | 21 | 19 Nov 08 - 08:34 | ![]() 166.000 |
||
| Albaida del Aljarafe | Adosado | 90/103 | 3 | 1.656 | 197 | 18 Nov 08 - 19:02 | 149.000 |
|
|
| pleno centro | Adosado | 120/- | 4 | 1.458 | 30 | 18 Oct 08 - 17:55 | ![]() 175.000 |
|
|
| Albaida del Aljarafe | Independiente | 90/90 | 3 | 2.472 | 46 | 28 Ago 08 - 19:04 | 222.500 |
|
|
| Residencial San José | Pareado | 95/189 | 3 | 2.274 | 92 | 25 Jul 08 - 16:24 | 216.000 | ||
| Albaida del Aljarafe | Adosado | 110/- | 3 | 2.045 | 44 | 10 Jul 08 - 16:03 | 225.000 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Albaida del Aljarafe