Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Mairena del Aljarafe
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mairena del Aljarafe | pisos/apartamentos | 132/- | 4 | 1.856 | 910 | 04 Dic 08 - 00:26 | ![]() 245.000 |
|
|
| la vaguada de mairena | pisos/apartamentos | 147/- | 4 | 2.585 | 87 | 03 Dic 08 - 23:10 | ![]() 380.000 |
|
|
| Ciudad Expo | pisos/apartamentos | 165/- | 4 | 1.685 | 380 | 03 Dic 08 - 23:04 | 278.000 | ||
| Mairena del Aljarafe | Independiente | 107/986 | 4 | 3.738 | 454 | 03 Dic 08 - 21:44 | ![]() 400.000 |
||
| Mairena del Aljarafe | Pareado | 233/180 | 4 | 1.288 | 70 | 03 Dic 08 - 19:18 | 300.000 | ||
| NUEVO BULEVAR | pisos/apartamentos | 109/- | 3 | 2.156 | 61 | 03 Dic 08 - 19:15 | 235.000 |
|
|
| Mairena del Aljarafe | Adosado | 250/125 | 4 | 1.072 | 444 | 03 Dic 08 - 19:04 | ![]() 268.000 |
||
| Mairena del Aljarafe | Adosado | 123/230 | 4 | 2.106 | 337 | 03 Dic 08 - 18:09 | ![]() 259.000 |
||
| Ciudad Expo | pisos/apartamentos | 76/- | 2 | 2.263 | 70 | 03 Dic 08 - 17:40 | ![]() 172.000 |
||
| Monte Alto | pisos/apartamentos | 75/65 | 2 | 1.800 | 111 | 03 Dic 08 - 17:29 | 135.000 | ||
| JARDINES DE ALJARASOL | Adosado | 130/- | 4 | 1.849 | 266 | 03 Dic 08 - 17:02 | ![]() 240.400 |
||
| SIMÓN VERDE | Independiente | 350/600 | 5 | 2.649 | 280 | 03 Dic 08 - 17:02 | 927.000 | ||
| Lepanto | pisos/apartamentos | 58/- | 2 | 1.983 | 218 | 03 Dic 08 - 16:43 | ![]() 115.000 |
||
| Mairena del Aljarafe | Pareado | 180/300 | 4 | 1.639 | 139 | 03 Dic 08 - 12:48 | 295.000 opc. alquiler |
|
|
| Mairena del Aljarafe | Adosado | 180/250 | 4 | 1.478 | 64 | 03 Dic 08 - 12:45 | 266.000 |
|
|
| Mairena del Aljarafe | Pareado | 180/300 | 4 | 1.583 | 44 | 03 Dic 08 - 12:45 | 285.000 |
|
|
| URBANIZACION SIMON VERDE | Adosado | 180/200 | 4 | 1.926 | 70 | 03 Dic 08 - 12:45 | 346.664 | ||
| Mairena del Aljarafe | Pareado | 150/500 | 4 | 2.200 | 285 | 03 Dic 08 - 12:34 | 330.000 | ||
| BOULEVAR RESIDENCIAL | pisos/apartamentos | 116/- | 3 | 2.184 | 69 | 03 Dic 08 - 12:01 | 253.400 |
|
|
| CAVALERI | Adosado | 120/120 | 3 | 1.992 | 74 | 03 Dic 08 - 12:01 | 239.000 | ||
| centro | Pareado | 110/250 | 3 | 2.269 | 66 | 03 Dic 08 - 12:01 | 249.600 | ||
| SALIDA DE ALMENSILLA | Adosado | 120/130 | 4 | 1.933 | 100 | 03 Dic 08 - 12:01 | 231.920 | ||
| campo alegre fase 1 | pisos/apartamentos | 120/- | 2 | 1.958 | 244 | 03 Dic 08 - 10:58 | ![]() 235.000 |
|
|
| La Estacada del Marqués | Independiente | 110/1.385 | 4 | 2.909 | 530 | 03 Dic 08 - 10:24 | ![]() 320.000 |
||
| los alcores | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 1.813 | 704 | 03 Dic 08 - 08:37 | ![]() 145.000 |
||
| Jardines de Aljarasol | Adosado | 220/- | 6 | 1.311 | 63 | 03 Dic 08 - 08:25 | 288.486 | ||
| altos de simón verde | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 2.063 | 419 | 02 Dic 08 - 13:48 | ![]() 165.000 |
||
| barriada lepanto | pisos/apartamentos | 70/- | 3 | 1.514 | 93 | 02 Dic 08 - 10:43 | 106.000 | ||
| Metromar | pisos/apartamentos | 91/- | 2 | 2.253 | 722 | 02 Dic 08 - 09:04 | ![]() 205.000 |
|
|
| Las Brisas | pisos/apartamentos | 85/- | 2 | 2.353 | 127 | 01 Dic 08 - 23:57 | 200.000 |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Mairena del Aljarafe