Recibe gratis en tu eMail
viviendas en San Juan de Aznalfarache
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Juan de Aznalfarache | Independiente | 110/110 | 3 | 1.382 | 221 | 03 Dic 08 - 12:35 | ![]() 152.000 |
||
| San Juan de Aznalfarache | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | 1.776 | 357 | 03 Dic 08 - 09:16 | 151.000 | ||
| San Juan de Aznalfarache | pisos/apartamentos | 73/- | 2 | 1.575 | 8 | 03 Dic 08 - 08:38 | 115.000 | ||
| barriada san josé obrero | Adosado | 95/- | 3 | 1.579 | 199 | 02 Dic 08 - 23:45 | ![]() 150.000 |
||
| San Juan de Aznalfarache | pisos/apartamentos | 83/- | 3 | 1.470 | 36 | 02 Dic 08 - 11:27 | 122.000 |
|
|
| San Juan de Aznalfarache | áticos | 102/- | 4 | --- | 28 | 02 Dic 08 - 11:27 | --- |
|
|
| San Juan de Aznalfarache | pisos/apartamentos | 79/- | 3 | 2.000 | 175 | 02 Dic 08 - 09:15 | ![]() 158.000 |
||
| Montelar | Pareado | 115/121 | 4 | 2.087 | 126 | 02 Dic 08 - 08:06 | ![]() 240.000 |
||
| Centro pueblo | pisos/apartamentos | 62/- | 3 | 2.051 | 116 | 30 Nov 08 - 20:42 | 127.162 opc. alquiler |
||
| Barrio Alto, 1ºD | pisos/apartamentos | 65/- | 3 | 1.877 | 6 | 24 Nov 08 - 09:09 | 122.000 | ||
| CORNISA ALJARAFE | pisos/apartamentos | 70/- | 3 | 1.714 | 41 | 22 Nov 08 - 21:20 | 120.000 | ||
| San Juan de Aznalfarache | pisos/apartamentos | 60/- | 3 | 1.167 | 182 | 22 Nov 08 - 21:20 | ![]() 70.000 |
||
| San Juan de Aznalfarache | pisos/apartamentos | 72/- | 3 | 1.514 | 30 | 22 Nov 08 - 21:17 | 109.000 | ||
| SAN JUAN AZNALFARACHE | pisos/apartamentos | 70/- | 3 | 1.657 | 7 | 21 Nov 08 - 10:27 | 116.000 | ||
| San Juan de Aznalfarache | pisos/apartamentos | 65/- | 2 | 1.538 | 32 | 18 Nov 08 - 11:07 | 100.000 | ||
| San Juan de Aznalfarache | pisos/apartamentos | 86/- | 3 | 1.398 | 56 | 14 Nov 08 - 18:41 | 120.202 | ||
| San Juan de Aznalfarache | dúplex | 98/- | 4 | 1.714 | 36 | 14 Nov 08 - 12:15 | 168.000 | ||
| San Juan de Aznalfarache | pisos/apartamentos | 100/- | 4 | 2.600 | 123 | 13 Nov 08 - 19:46 | 260.000 | ||
| San Juan de Aznalfarache | pisos/apartamentos | 75/- | 2 | 2.040 | 38 | 05 Nov 08 - 09:21 | 153.000 | ||
| COOPERATIVA | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 1.533 | 72 | 05 Nov 08 - 09:21 | 122.600 | ||
| BARRIO BAJO. | Adosado | 106/- | 4 | 1.729 | 164 | 05 Nov 08 - 09:21 | 183.310 | ||
| San Juan de Aznalfarache | Independiente | 115/273 | 3 | 2.655 | 88 | 05 Nov 08 - 09:21 | 305.300 | ||
| San Juan de Aznalfarache | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 2.437 | 52 | 05 Nov 08 - 09:21 | 219.369 |
|
|
| San Juan de Aznalfarache | pisos/apartamentos | 65/- | 3 | 1.794 | 111 | 05 Nov 08 - 09:21 | 116.596 | ||
| San Juan de Aznalfarache | Independiente | 80/100 | 3 | 2.021 | 171 | 05 Nov 08 - 09:21 | 161.672 | ||
| San Juan de Aznalfarache | pisos/apartamentos | 77/- | 3 | 1.797 | 66 | 05 Nov 08 - 09:21 | 138.400 | ||
| San Juan de Aznalfarache | pisos/apartamentos | 75/- | 2 | 1.955 | 40 | 05 Nov 08 - 09:21 | 146.647 | ||
| San Juan de Aznalfarache | pisos/apartamentos | 75/- | 3 | 1.555 | 127 | 05 Nov 08 - 09:21 | 116.596 | ||
| San Juan de Aznalfarache | pisos/apartamentos | 78/- | 3 | 1.649 | 82 | 05 Nov 08 - 09:21 | 128.617 | ||
| San Juan de Aznalfarache | pisos/apartamentos | 65/- | 3 | 1.516 | 211 | 05 Nov 08 - 09:21 | 98.566 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en San Juan de Aznalfarache