Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Ametlla de Mar (l')
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Tres Cales | Independiente | 145/450 | 4 | 2.062 | 296 | 02 Dic 08 - 12:04 | ![]() 299.000 |
|
|
| Les Tres Cales | Adosado | 133/375 | 3 | 1.917 | 368 | 02 Dic 08 - 12:03 | ![]() 255.000 |
|
|
| Frente al puerto | pisos/apartamentos | 60/- | 3 | 2.983 | 424 | 02 Dic 08 - 12:03 | ![]() 179.000 |
||
| TRES CALAS | Independiente | 120/400 | 3 | 1.625 | 162 | 02 Dic 08 - 11:52 | 195.000 | ||
| centro urbano | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 1.322 | 492 | 02 Dic 08 - 11:52 | ![]() 119.000 |
||
| Zona Puerto | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 3.143 | 53 | 02 Dic 08 - 11:51 | 220.000 | ||
| TRES CALAS | Adosado | 120/400 | 3 | 2.125 | 60 | 02 Dic 08 - 10:46 | ![]() 255.000 |
|
|
| Tres Calas | Adosado | 70/200 | 2 | 2.429 | 278 | 02 Dic 08 - 10:46 | 170.000 | ||
| Tres Calas | Independiente | 100/1.000 | 4 | 2.600 | 223 | 02 Dic 08 - 10:46 | ![]() 260.000 |
||
| Puerto | Adosado | 75/- | 2 | 2.685 | 271 | 02 Dic 08 - 08:22 | ![]() 201.340 |
|
|
| tres cales calle cardona 367nº2 | Pareado | 150/450 | 3 | 1.733 | 88 | 25 Nov 08 - 08:28 | ![]() 260.000 |
||
| urb. Sant Jordi Alfama | Independiente | 202/3.500 | 4 | 2.153 | 311 | 20 Nov 08 - 13:15 | 435.000 | ||
| tres cales | Pareado | 150/450 | 3 | 1.920 | 367 | 18 Nov 08 - 13:30 | ![]() 288.000 |
||
| Tres Cales | Independiente | 255/1.126 | 5 | 2.353 | 189 | 16 Nov 08 - 17:03 | ![]() 600.000 |
|
|
| urb. tres calas | Independiente | 115/800 | 3 | 3.554 | 253 | 13 Nov 08 - 12:00 | 408.700 |
|
|
| Ametlla de Mar (l') | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | 3.059 | 19 | 05 Nov 08 - 10:39 | 260.000 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Ametlla de Mar (l')