Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Casar de Escalona (El)
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cerro alberche | Independiente | 160/1.030 | 3 | 956 | 362 | 03 Dic 08 - 13:34 | 153.000 |
|
|
| cerro alberche | Independiente | 185/1.002 | 4 | 676 | 304 | 29 Nov 08 - 12:27 | ![]() 125.000 |
|
|
| urbanizacion la pretona | Independiente | 165/1.150 | 5 | 1.212 | 281 | 29 Nov 08 - 01:19 | ![]() 200.000 |
||
| urb. cerro alberche | Independiente | 220/1.180 | 4 | 1.091 | 100 | 11 Nov 08 - 21:01 | ![]() 240.000 |
||
| Casar de Escalona (El) | Independiente | 170/1.030 | 3 | 931 | 219 | 24 Oct 08 - 15:18 | ![]() 158.200 |
||
| ribera del alberche | Independiente | 170/500 | 3 | 876 | 355 | 24 Oct 08 - 15:13 | ![]() 149.000 |
|
|
| Casar de Escalona (El) | Adosado | 120/270 | 4 | 1.833 | 14 | 22 Oct 08 - 23:45 | 220.000 | ||
| urbanizacion las laderas del casar | Independiente | 217/500 | 4 | 829 | 276 | 14 Oct 08 - 22:15 | ![]() 180.000 |
|
|
| ¡OPORTUNIDAD! Chalet a estrenar en casco urbano | Adosado | 180/240 | 3 | 778 | 419 | 10 Oct 08 - 14:42 | ![]() 140.000 |
|
|
| Casar de Escalona (El) | Independiente | 75/556 | --- | 2.040 | 134 | 02 Oct 08 - 19:16 | 153.000 | ||
| torcuato luca de tena 1 | Independiente | 200/400 | 5 | 900 | 37 | 09 Sep 08 - 23:04 | 180.000 | ||
| Casar de Escalona (El) | Independiente | 156/500 | --- | 906 | 221 | 02 Sep 08 - 10:17 | ![]() 141.300 |
||
| miralberche II | Independiente | 1.240/1.240 | 3 | 161 | 75 | 31 Ago 08 - 11:54 | ![]() 200.000 |
|
|
| Casar de Escalona (El) | pisos/apartamentos | 51/- | 2 | 2.166 | 70 | 10 Jul 08 - 17:54 | 110.450 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Casar de Escalona (El)