Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Casarrubios del Monte
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casarrubios del Monte | pisos/apartamentos | 64/- | 1 | 2.203 | 201 | 03 Dic 08 - 18:03 | ![]() 141.000 |
|
|
| LOS OLIVOS | dúplex | 84/- | 2 | 2.000 | 182 | 02 Dic 08 - 14:26 | ![]() 168.000 opc. alquiler |
|
|
| rsdal. LOS OLIVOS | dúplex | 86/- | 2 | 1.953 | 68 | 02 Dic 08 - 14:26 | ![]() 168.000 |
|
|
| Casarrubios del Monte | pisos/apartamentos | 122/- | 3 | 1.230 | 270 | 29 Nov 08 - 21:09 | ![]() 150.000 |
|
|
| Casarrubios del Monte | dúplex | 118/- | 2 | 1.610 | 373 | 29 Nov 08 - 21:08 | 190.000 |
|
|
| Casarrubios del Monte | pisos/apartamentos | 75/- | 2 | 1.667 | 42 | 19 Nov 08 - 20:35 | ![]() 125.000 |
||
| Casarrubios del Monte | dúplex | 89/- | 2 | 1.517 | 10 | 17 Nov 08 - 16:46 | 135.000 |
|
|
| Casarrubios del Monte | pisos/apartamentos | 88/- | 2 | 1.591 | 3 | 17 Nov 08 - 16:29 | 140.000 |
|
|
| Casarrubios del Monte | pisos/apartamentos | 56/- | 1 | 1.714 | 6 | 17 Nov 08 - 16:10 | 96.000 |
|
|
| Carreteros | pisos/apartamentos | 60/- | 1 | 2.167 | 70 | 16 Nov 08 - 21:25 | ![]() 130.000 |
|
|
| Casarrubios del Monte | pisos/apartamentos | 77/- | 2 | 1.805 | 167 | 14 Nov 08 - 15:45 | ![]() 139.000 |
||
| Casarrubios del Monte | pisos/apartamentos | 56/- | 1 | 1.875 | 149 | 12 Nov 08 - 07:44 | ![]() 105.000 |
|
|
| Casarrubios del Monte | pisos/apartamentos | 70/- | 1 | 1.141 | 85 | 09 Nov 08 - 19:57 | 79.900 |
|
|
| Casarrubios del Monte | pisos/apartamentos | 110/- | 3 | 1.773 | 63 | 03 Nov 08 - 10:53 | 195.000 |
|
|
| la zarzandola | Pareado | 248/300 | 4 | 927 | 56 | 21 Oct 08 - 07:52 | ![]() 230.000 |
||
| Casarrubios del Monte | pisos/apartamentos | 63/- | 1 | 1.984 | 17 | 15 Oct 08 - 13:57 | 125.000 |
|
|
| Casarrubios del Monte | pisos/apartamentos | 123/- | 2 | 1.466 | 8 | 15 Oct 08 - 13:12 | 180.304 |
|
|
| Casarrubios del Monte | pisos/apartamentos | 94/- | 2 | 1.684 | 18 | 15 Oct 08 - 13:00 | 158.263 |
|
|
| Casarrubios del Monte | dúplex | 128/- | 3 | 1.432 | 17 | 15 Oct 08 - 12:54 | 183.309 |
|
|
| Casarrubios del Monte | Adosado | 192/250 | 4 | 1.302 | 181 | 02 Oct 08 - 14:26 | ![]() 250.000 |
||
| Carreteros 2 | dúplex | 112/- | 3 | 1.982 | 42 | 29 Sep 08 - 16:25 | 222.000 opc. alquiler |
|
|
| Casarrubios del Monte | pisos/apartamentos | 106/- | 2 | 1.764 | 48 | 17 Sep 08 - 21:36 | ![]() 187.000 |
||
| Muy céntrico. | áticos | 125/- | 2 | 1.584 | 31 | 16 Jul 08 - 17:54 | 198.000 |
|
|
| Casarrubios del Monte | dúplex | 80/- | 2 | 2.100 | 134 | 24 Jun 08 - 11:46 | ![]() 168.000 |
|
|
| Casarrubios del Monte | pisos/apartamentos | 62/- | 1 | 2.403 | 31 | 11 Jun 08 - 16:20 | 149.000 |
|
|
| Casarrubios del Monte | dúplex | 82/- | 2 | 2.561 | 77 | 22 Abr 08 - 18:14 | 210.000 |
|
|
| Entrada Casarrubios de Monte | dúplex | 86/- | 2 | 2.267 | 80 | 13 Abr 08 - 20:04 | 195.000 |
|
|
| Casarrubios del Monte | pisos/apartamentos | 77/- | 2 | 2.597 | 132 | 05 Abr 08 - 11:49 | ![]() 200.000 |
||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Casarrubios del Monte