Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Chozas de Canales
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| la pacheca | Pareado | 200/81 | 4 | 960 | 31 | 03 Dic 08 - 16:54 | ![]() 192.000 |
||
| la pacheca fase XII | Adosado | 177/80 | 4 | 828 | 90 | 03 Dic 08 - 10:15 | 146.500 | ||
| La Pacheca | Adosado | 177/80 | 4 | 802 | 250 | 03 Dic 08 - 10:15 | ![]() 142.000 |
|
|
| Chozas de Canales | pisos/apartamentos | 83/- | 2 | 1.795 | 44 | 03 Dic 08 - 10:15 | 149.000 |
|
|
| Rrb. Altos del Llano | Adosado | 220/162 | 4 | 841 | 192 | 02 Dic 08 - 16:38 | ![]() 185.000 |
|
|
| Los Altos del Llano | Adosado | 220/70 | 4 | 1.082 | 107 | 02 Dic 08 - 16:38 | ![]() 238.000 |
|
|
| los altos del llano | Pareado | 220/80 | 3 | 1.175 | 65 | 02 Dic 08 - 11:50 | ![]() 258.500 |
|
|
| Chozas de Canales | Adosado | 220/80 | 4 | 636 | 5 | 02 Dic 08 - 10:44 | 140.000 |
|
|
| la pacheca | Adosado | 220/80 | 4 | 574 | 449 | 21 Nov 08 - 10:15 | ![]() 126.250 |
|
|
| Urb.la Pacheca Fase X | Adosado | 220/80 | 5 | 632 | 177 | 31 Oct 08 - 14:25 | ![]() 139.000 |
|
|
| Chozas de Canales | Adosado | 250/90 | 4 | 880 | 26 | 13 Oct 08 - 12:52 | 220.000 | ||
| Chozas de Canales | Adosado | 240/80 | 4 | 596 | 91 | 02 Oct 08 - 14:35 | 143.000 |
|
|
| Ribera del Alberche | Independiente | 200/590 | 4 | 845 | 43 | 23 Sep 08 - 03:02 | 169.000 | ||
| TLF: 626 62 91 85 | Adosado | 200/150 | 4 | 790 | 64 | 17 Sep 08 - 14:59 | 158.000 |
|
|
| Centro | Adosado | 210/189 | 5 | 900 | 113 | 01 Sep 08 - 19:09 | ![]() 189.000 |
||
| Chozas de Canales | Adosado | 248/80 | 5 | 968 | 36 | 17 Ago 08 - 14:04 | 240.000 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Chozas de Canales